🏢
Empresas que contratan brasileños para trabajo remoto
46 empresas tienen hoy ofertas remotas abiertas a profesionales de Brasil.
| # | Empresa | Ofertas abiertas |
|---|---|---|
| 1 | Sagan Recruitment | 52 |
| 2 | pavago | 33 |
| 3 | Pavago | 21 |
| 4 | Niuro | 5 |
| 5 | Remote Talent Latam | 5 |
| 6 | Melhor Envio | 4 |
| 7 | Petz | 4 |
| 8 | Stone | 4 |
| 9 | The Global Talent Co. | 4 |
| 10 | PAYWARD | 3 |
| 11 | SOUTH | 3 |
| 12 | Valatam | 3 |
| 13 | AB InBev | 2 |
| 14 | AGI - Ag Growth International | 2 |
| 15 | AIOS | 2 |
| 16 | Anyone AI | 2 |
| 17 | Aurum | 2 |
| 18 | Bling | 2 |
| 19 | Cakto | 2 |
| 20 | EVEREST GROUP - MARITIME SERVICES & SHIP SUPPLIES | 2 |
| 21 | Group-IB | 2 |
| 22 | Gympass | 2 |
| 23 | I2B Technologies | 2 |
| 24 | Ignitvio | 2 |
| 25 | Inflect, Inc. | 2 |
| 26 | Mello Interactive B.V. | 2 |
| 27 | Moura's R&S | 2 |
| 28 | Nibo | 2 |
| 29 | Sicoob | 2 |
| 30 | Spread Tecnologia | 2 |
| 31 | Tessera Labs | 2 |
| 32 | Timo | 2 |
| 33 | TOTVS | 2 |
| 34 | Vequity | 2 |
| 35 | Vício | 2 |
| 36 | Zinit | 2 |
| 37 | AnyoneAI | 1 |
| 38 | Bizu | 1 |
| 39 | BYOUNG Social Media Co. | 1 |
| 40 | Dandy | 1 |
| 41 | Elevenlabs | 1 |
| 42 | ElevenLabs | 1 |
| 43 | Jusbrasil | 1 |
| 44 | Salduu | 1 |
| 45 | Social Discovery Group | 1 |
| 46 | Yuno | 1 |
Preguntas frecuentes
Sí: hoy hay 199 ofertas remotas abiertas a brasileños de 46 empresas en RemoteJobs.lat, y se suman nuevas cada mes.