Velocidad de Internet Mínima por Rol Remoto
Tabla de velocidad mínima de internet requerida según tu rol. Checkeá si tu conexión es suficiente para trabajar de forma remota.
Supervivencia Remota
100% gratis
Sin registro · < 30 segundos
Verificar mi conexión
Ingresá la velocidad de tu internet para saber si es suficiente para tu rol.
¿Dónde testear mi velocidad?
- fast.com — Simple, de Netflix. Muestra descarga y latencia.
- speedtest.net — Más detallado: bajada, subida y ping.
- waveform.com/tools/bufferbloat — Testea latencia bajo carga (crucial para videollamadas).
Tips para mejorar:
- • Conectate por cable ethernet (no WiFi) para videollamadas
- • Cerrá pestañas y apps que consuman ancho de banda
- • Si el ping es alto (>100ms), el problema es la latencia, no la velocidad
Velocidad mínima requerida por rol
| Rol | Bajada mínima | Subida mínima | Ping máximo | Actividades críticas | ¿Importante la fibra? |
|---|---|---|---|---|---|
| Developer (Frontend/Backend) | 10 Mbps | 5 Mbps | < 80ms | Git push/pull, CI/CD, videollamadas ocasionales | 🟡 Recomendada |
| Full Stack / DevOps / Cloud | 20 Mbps | 10 Mbps | < 50ms | Docker builds, SSH remoto, despliegues continuos, demos | 🔴 Indispensable |
| Data Scientist / ML | 25 Mbps | 15 Mbps | < 80ms | Subir/bajar datasets, notebooks en cloud, videollamadas | 🔴 Indispensable |
| UX/UI Designer | 15 Mbps | 10 Mbps | < 80ms | Figma cloud, compartir pantalla con diseños, assets pesados | 🟡 Recomendada |
| Product Manager | 10 Mbps | 5 Mbps | < 100ms | Videollamadas frecuentes, presentaciones, Miro/Notion | 🟡 Recomendada |
| Video Editor / Motion | 50+ Mbps | 25+ Mbps | < 50ms | Subir/bajar archivos de video (GB), review en tiempo real | 🔴 Indispensable |
| QA Engineer | 10 Mbps | 5 Mbps | < 80ms | Acceso a entornos de test, herramientas CI/CD, reportes de bugs | 🟡 Recomendada |
| Customer Success | 10 Mbps | 10 Mbps | < 50ms | Muchas videollamadas con clientes, demos de producto, grabaciones | 🔴 Crítico |
Impacto de la velocidad en actividades clave
Videollamada HD
Necesitás: 3 Mbps bajada + 3 Mbps subida
Compartir pantalla (4K)
Necesitás: 10+ Mbps subida estable
Git + Docker
Necesitás: 10-20 Mbps bajada para imágenes
Subir archivos grandes
Necesitás: 20+ Mbps subida (video/data)